Стальные и алюминиевые защиты картера
Ниже представлены защиты для автомобилей марок Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lancia, Lexus, Lincoln
| Артикул | Описание | Год выпуска ТС | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| JEEP | |||
| 04.0974 | Jeep Cherokee V-3,7 сталь 3мм | 2006- | 2400 |
| 04.0975 | Jeep Cherokee V-3,7 защита КПП и РК сталь 3мм | 2006- | 2650 |
| 04.0816 | Jeep Grand Cherokee V-4,0 сталь 3 мм | 04/1999-05/2005 | 3300 |
| 04.0972 | Jeep Grand Cherokee V-5,7 сталь 3 мм | 2006- | 2700 |
| 04.1133 | Jeep Grand Cherokee V-5,7 Нержавейка | 2006- | 9950 |
| 04.0964 | Jeep Grand Cherokee V-3,7;4,7;5,7;6,1 защита КПП и РК сталь 3мм | 06/2005- | 2550 |
| 04.0948 | Derways Aurora, Shutle V-2,4 | 2006- | 2400 |
| 04.0951 | Jeep Compas V-2,4 | 2006- | 2550 |
| 04.0952 | Jeep Compas V-2,4 AL | 2006- | 7100 |
| 04.0963 | Jeep Commander V-4,7 сталь 3мм | 2006- | 2700 |
| 04.0964 | Jeep Commander V-4,7 защита КПП и РК сталь 3мм | 2006- | 2550 |
| 04.1131 | Jeep Commander V-4,7 Hержавейка | 2006- | 7150 |
| 04.1132 | Jeep Commander V-4,7 защита КПП и РК Нержавейка | 2006- | 9250 |
| 04.0951 | Jeep Liberty V- 2,4 | 2007- | 2550 |
| 04.0952 | Jeep Liberty V- 2,4 AL | 2007- | 7100 |
| 04.0980 | Jeep Wrangler II TJ V-4,0i защита рулевых тяг сталь 3мм | 08/1996-02/2006 | 2000 |
| 04.0981 | Jeep Wrangler II с накл. из нерж. V-4,0i защита рулевых тяг сталь 3мм | 08/1996-02/2006 | 4500 |
| JAGUAR | |||
| 28.0310 | Jaguar XJ6 Classic V-3,2 | 1993 – 1997 | 3250 |
| 28.0447 | Jagyar S-Type SE V-3,0 | 2000-2005 | 3050 |
| 28.0463 | Jagyar S-Type SE V-3,0 Защита МКПП Для 0447 | 2000- 2005 | 1900 |
| 28.0448 | Jagyar S-Type SE V-3,0 Защита АКПП Для 0447 | 2000- 2005 | 1750 |
| 28.0762 | Jagyar S-Type V-3.0 | 2005- | 3050 |
| 28.0779 | Jagyar S-Type V-3.0 Защита АКПП Для 0762 | 2005- | 2050 |
| KIA | |||
| 11.0146 | Avella V-все | 1997 – 2000 | 2100 |
| 11.0662 | Carens V-1,8; 1,6 | 2004-2006 | 2600 |
| 11.1079 | Carens | 2006- | 2350 |
| 11.1171 | Cerato V-все | 2004-2007 | 2500 |
| 11.0137 | Clarus II V-все | 1996 - | 2700 |
| 11.0313 | Carnival V-2,5;6 | 1999 - 2006 | 2500 |
| 11.1080 | Carnival EX V-2,7 | 2006- | 2250 |
| 11.1137 | Carnival EX V-2,7 AL | 2006- | 6000 |
| 11.0227 | Magentis V-все | 2000 - | 2600 |
| 11.0983 | Magentis в новом кузове V-все | 2006- | 2600 |
| 11.0615 | Picanto V-1,6 | 2004-2008 | 2250 |
| 11.1352 | Picanto V-1.1 | 2008- | 2250 |
| 11.1055 | Pregio RS сталь 3 мм | 3300 | |
| 11.1056 | Pregio RS защита КПП сталь 3 мм | 1950 | |
| 11.0289 | Rio V-все | 2000 -2005 | 2650 |
| 11.0796 | Rio III V -все | 2005- | 2150 |
| 11.0306 | Sportage V-2,0; 2,0 TD Европа | 2000 - | 3000 |
| 11.0613 | Sportage V-2,0 защита КПП Для 0306 Европа | 1999- | 1950 |
| 11.0611 | Sportage V- 2.0 Америка; Калининград | 1999- | 2650 |
| 11.0612 | Sportage V-2,0 защита КПП Америка; Калининград | 1999- | 1800 |
| 11.0646 | Sportage II V-2.0 | 2005- | 2250 |
| 11.1116 | Sportage II V-2.0 AL | 2005- | 7800 |
| 11.0582 | Spectra V-1,5 | 2004- | 2600 |
| 11.1303 | Spectra V-1,5 штампованная | 2004- | 2150 |
| 11.0314 | Shuma; Shuma II V-все | 2000 - | 2600 |
| 11.0504 | Sorento V- 2,5 сталь 3 мм | 2002-2006 | 2650 |
| 11.1155 | Sorento V- 2,5 Нержавейка | 2002-2006 | 8550 |
| 11.0933 | Sorento V-2,5 защита КПП и РК сталь 3 мм | 2002-2005 | 2950 |
| 11.1156 | Sorento V-2,5 защита КПП и РК Нержавейка | 2002-2006 | 12100 |
| 11.0989 | Sorento V-все сталь 3мм | 2006- | 2600 |
| 11.0990 | Sorento V-все защита КПП сталь 3мм | 2006- | 3000 |
| 11.1177 | Sorento V-все Нержавейка | 2006- | 10850 |
| 11.1178 | Sorento V-все защита КПП и РК Нержавейка | 2006- | 12100 |
| 11.1350 | Sorento V-все защита топливного бака сталь 3 мм | 2006- | 2600 |
| 11.0679 | Sephia V-1,5; 1,8 | 1997-2000 | 2800 |
| 11.0314 | Sephia V-1,5; 1,8 | 2000 - | 2600 |
| 11.1048 | Ceed V-1,4;2,0 защита картера и КПП | 2007- | 2200 |
| 11.0782 | Opirus V-3,5 сталь 3мм | 2005- | 3000 |
| 11.0783 | Opirus V-3,5 AL | 2005- | 7800 |
| 11.1287 | Opirus V-3,5 сталь 3мм | 2007- | 3000 |
| LAND ROVER | |||
| 04.0299 | Discovery II TD 5 V-2,5 защита КПП и РК | 1999- | 3850 |
| 04.1114 | Discovery II TD 5 V-2,5TD защита КПП и РК AL | 1999- | 7100 |
| 04.0852 | Discovery II защита КПП и РК сталь 3мм | 2004- | 3550 |
| 04.0853 | Discovery II защита КПП и РК AL | 2004- | 7800 |
| 04.0854 | Discovery II защита топл бакам сталь 3мм | 2004- | 2250 |
| 04.0855 | Discovery II защита топл бакам AL | 2004- | 5700 |
| 04.1319 | Discovery III AL | 2007- | 7800 |
| 04.1320 | Discovery III защита КПП и РК AL | 2007- | 3550 |
| 04.0837 | Defender 110 V-2,5D защита КПП и РК сталь 3мм | 2004- | 3700 |
| 04.1264 | Defender 110 V-2,5D защита рулевых тяг AL | 2004- | 4300 |
| 04.1185 | Freelander V- 1,8;2,5 3 мм сталь | 1997-2001 | 2800 |
| 04.1194 | Freelander V- 1,8;2,5, AL | 1997- | 8550 |
| 04.0841 | Land Rover Defender 110 V-2,5 D Защита КПП и РК AL | 2004 - | 9950 |
| LANCIA | |||
| 07.0207 | Kappa SW 838B V-все | 07/1996-10/2001 | 2600 |
| 07.0108 | Dedra SW 835 V-все | 07/1994-07/1999 | 2900 |
| LEXUS | |||
| 24.0196 | Lexus RX300 V-3,0 | 08/1997-05/2003 | 3900 |
| 24.0505 | Lexus RX300 V-3,0 | 05/2003- | 3400 |
| 24.0127 | Lexus ES300 V-3,0 | 1991 - 1997 | 3100 |
| 24.0717 | Lexus Rx-300 V-3,0 Нержавейка | 05/2003- | 6600 |
| 24.0723 | Lexus Rx-300 V-3,0 Нержавейка | 08/1997-05/2003 | 9000 |
| 24.0513 | Lexus SC 400 V-4,0 | 1992- | 3200 |
| 24.1163 | Lexus SС430 V-4,3 AL | 2007- | 9950 |
| 24.1164 | Lexus SC430 V-4,3 защита АКПП AL | 2007- | 4300 |
| 24.0338 | Lexus LS400 V-4,0 | 10/2000 - | 2100 |
| 24.1310 | Lexus LS400 V-4,0 | 1995-2000 | 2300 |
| 24.1188 | Lexus LS460 V-4,6 AL | 2007- | 9250 |
| 24.1189 | Lexus LS460 V-4,6 AL | 2007- | 3550 |
| 24.0530 | Lexus LX470 V-4,7 сталь 3мм | 1998- | 4300 |
| 24.0673 | Lexus LX470 V-4,7 защита АКПП и РК Для 0530 сталь 3мм | 1998- | 2750 |
| 24.0764 | Lexus GS 300 – Европа V – 3,0 222 лс | 1998-2005 | 3000 |
| 24.0769 | Lexus GS 300 V – 3.0 AL | 2005- | 8550 |
| 24.0770 | Lexus GS 300 AL V – 3.0 защита АКПП | 2005- | 3550 |
| 24.0771 | Lexus GS 300 V – 3.0 | 2005- | 2800 |
| 24.0772 | Lexus GS 300 V – 3.0 защита АКПП Для 0838 | 2005- | 1600 |
| 24.0840 | Lexus GS 300 4WD V – 3.0 | 2005- | 2800 |
| 24.0839 | Lexus GS300 4 wd V-3,0 AL | 2005 - | 8550 |
| 24.0941 | Lexus GS 430 V – 4,3 | 2005- | 2800 |
| 24.0940 | Lexus GS 430 V – 4,3 AL | 2005- | 8550 |
| 24.1025 | Lexus IS200 V-2,0 | 2000- | 2250 |
| 24.0833 | Lexus IS250 V-3,0 AL | 2005 - | 8550 |
| 24.0838 | Lexus IS250 V-2,5 | 2005 - | 2800 |
| 24.0770 | Lexus IS250 V-3,0 защита АКПП Для 0833 AL | 2005- | 3550 |
| 24.0772 | Lexus IS250 V-3,0 защита АКПП Для 0838 | 2005 - | 1600 |
| LINCOLN | |||
| 04.0949 | Lincoln LSE V-3,9 | 2002- | 3300 |
| 04.0954 | Lincoln LSE V-3,9 защита АКПП | 2002- | 1950 |


496-173-093 Илья